×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

CopperBody Classic hondenbody voor reuen – Postoperatieve bescherming met koper

Luna & Milo CopperBody Classic #2

Postoperatieve beschermkleding met geïntegreerd koper – bevordert wondgenezing en vervangt de kraag. Comfortabel, hygiënisch en ideaal na castratie bij reuen.

Op voorraad
Artikelnummer:
300003

CopperBody Classic – Effectieve bescherming met maximaal comfort

De CopperBody Classic is de ideale postoperatieve body voor honden – speciaal ontworpen voor reuen na castratie. Dankzij het ergonomische ontwerp, de elastische pasvorm en de geïntegreerde kopervezels biedt deze niet alleen bescherming, maar ondersteunt hij actief het herstel van de huid.

Voordelen in één oogopslag:

Medisch werkzaam – Geïntegreerd koper ondersteunt huidherstel en werkt antimicrobieel.
Volledige bewegingsvrijheid – Geen storende kraag, waardoor honden actief en stressvrij blijven.
Eenvoudig in gebruik – Easy-on ritssluiting met beschermflap voor snel en stressvrij aan- en uittrekken.
Zonbescherming – Met SPF 30 ter bescherming tegen UVA- en UVB-straling.
Bewezen in de praktijk – Ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen, geschikt voor professioneel gebruik.

Dit model is beschikbaar in meerdere maten en biedt een optionele opening met afgewerkte naad voor reuen. Ideaal voor dierenklinieken die waarde hechten aan snel herstel, hygiëne en dierenwelzijn.

Maat Gewicht* Ruglengte Borstomtrek Classic Castratie 4-Poten
00 0 – 1,5 kg 17 – 19 cm 27 – 30 cm 300000 300040
0 1,5 – 2,5 kg 19 – 21 cm 29 – 34 cm 300001 300021 300041
1 2,5 – 3,5 kg 21 – 24 cm 33 – 40 cm 300002 300022 300042
2 3,5 – 4,5 kg 24 – 27 cm 36 – 43 cm 300003 300023 300043
3 4,5 – 6 kg 27 – 30 cm 40 – 47 cm 300004 300024 300044
4 6 – 7,5 kg 30 – 33 cm 45 – 52 cm 300005 300025 300045
5 7,5 – 10 kg 33 – 36 cm 50 – 57 cm 300006 300026 300046
6 10 – 13 kg 36 – 39 cm 55 – 62 cm 300007 300027 300047
7 13 – 17 kg 39 – 42 cm 59 – 66 cm 300008 300028 300048
8 17 – 21 kg 42 – 46 cm 63 – 80 cm 300009 300029 300049
9 21 – 25 kg 46 – 50 cm 67 – 82 cm 300010 300030 300050
10 25 – 30 kg 50 – 54 cm 72 – 87 cm 300011 300031 300051
11 30 – 35 kg 54 – 59 cm 76 – 91 cm 300012 300032 300052
12 35 – 40 kg 59 – 64 cm 80 – 95 cm 300013 300033 300053
13 40 – 45 kg 64 – 69 cm 84 – 99 cm 300014 300034 300054
14 45 – 50 kg 69 – 74 cm 90 – 105 cm 300015 300035 300055
15 50 – 55 kg 74 – 79 cm 94 – 109 cm 300016 300036 300056

*Gewicht is doorgaans de beste indicatie voor de juiste maat. Ruglengte en borstomtrek helpen bij rassen met afwijkende bouw (bijv. greyhounds, bulldogs).